Leírás
Garancia: 3 Év
Garancia: 3 Év
| Puertos | 4times; 10/100 Mbps LAN Ports 1times; 10/100 Mbps WAN Port |
|---|---|
| Botón | WPS/Reset Button |
| Fuente de Alimentación Externa | 5VDC / 0.6A |
| Dimensiones (W X D X H) | 4.5 x 4.2 x 1.0 in (115 x 106.7 x 24.3 mm) |
| Antena | 2times; 5dBi Omni-Directional Antennas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
| Frecuencia | 2.412~2.472 GHz |
| Tasa de Senal | 11n: Up to 300 Mbps(dynamic) 11g: Up to 54 Mbps(dynamic) 11b: Up to 11 Mbps(dynamic) |
| Sensibilidad de Recepción | 270M: -70dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -87dBm@8% PER 6M: -90dBm@10% PER 1M: -98dBm@8% PER |
| Funciones Inalámbricas | Enable/Disable Wireless Radio, WMM, Wireless Statistics |
| Seguridad Inalámbrica | WEP, WPA / WPA2, WPA / WPA2-PSK |
| CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
|---|---|
| Calidad de servicio | WMM |
| WAN Type | Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP(Dual Access), L2TP(Dual Access) |
| Administración | Parental Controls, Access Control, Local Management, Remote Management |
| DHCP | DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation |
| Dynamic DNS | DynDns, NO-IP |
| Seguridad de cortafuegos | SPI Firewall, IP and MAC Address Binding |
| Protocolos | IPv4, IPv6 |
| Red de invitados | 2.4 GHz Guest Network |
| Modos de Trabajo | Wireless Router, Range Extender, Access Point, WISP |
| OTROS | |
|---|---|
| Certificacion | CE, RoHS |
| Contenidos del Paquete | Wireless Router TL-WR844N Power Adapter RJ-45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
| Requisitos del Sistema | Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/NT/98SE, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Cable or DSL Modem Subscription with an internet service provider (for internet access) |
| Ambiente | Operating Temperature: 0?~40? (32? ~104?) Storage Temperature: -40?~70? (-40? ~158?) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
A tartós adathordozó eszközök vonatkozásában: