Kategóriák
TOP termékek
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 2x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x700W.
2 780 690 Ft
DELL ISG szerver - PE R360 rack (4x3.5"), 6C 6337P 3.5GHz, 1x32GB, 2x4TB 7.2k SAS; H755, iD9 En., 2x700W.
3R36\P: 0x000000\B: 0x000000\F: 0x000000\Ri: 0x000000\M1: 1x357478\M2: 0x000000\S1: 0x000000\S2: 0x000000\BC: 0x000000\BS: 0x000000\H7a: 2x337033\H7b: 0x000000\H10: 0x000000\L1G: 0x000000\L10G: 0x000000\X: 0x000000\Y: 0x000000\Z: 0x000000
2 780 690 Ft
Részletek
| DELL PowerEdge R360 (16G) Szerver |
| Cikkszám: | 1 | 403998 |
| Típus: | 1 | Rack 1U, PowerEdge R360-es szerver 16. gen. |
| HD Bay: | 1 | 3.5" Chassis with up to 4 Hot Plug Hard Drives, Front PERC |
| Chipset: | 1 | Intel C262 |
| TPM: | 1 | Trusted Platform Module 2.0 V6 |
| CPU I.: | 1 | Intel Xeon 6 Performance 6337P 3.5G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, (80W) DDR5-4800 |
| CPU II.: | - | - |
| Hűtőborda: | 1 | Heatsink |
| RAM 1.: | 1 | 32GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| RAM 2.: | 0 | Opcióban |
| RAM DIMM: | 1 | 5600MT/s UDIMMs |
| BOSS: | 0 | Opcióban |
| BOSS SSD: | 0 | Opcióban |
| RAID vezérlő: | 1 | PERC H755 SAS Front |
| RAID config.: | 1 | Unconfigured RAID |
| SSD 1.: | 0 | Opcióban |
| SSD 2.: | 0 | Opcióban |
| HDD 1.: | 2 | 4TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512n 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
| HDD 2.: | 0 | Opcióban |
| Internal: | - | - |
| Flex Bay: | - | - |
| Optical Drive: | 1 | No Internal Optical Drive |
| BIOS settings: | 1 | Power Saving BIOS Settings |
| Fan: | 0 | No Additional FAN for 3.5" Chassis |
| PSU: | 1 | Dual, (1+1)RDNT, Hot-Plug PSU, 700W MM HLAC (200-240V ONLY, not for 100-120V outlet) Titanium |
| Tápkábel: | 2 | C13 to C14, PDU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord |
| PCIe slots: | 2 | Riser I/O kártyán |
| Riser (I/O): | 1 | Riser Config 0, No Riser |
| Remote (DRAC): | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G |
| DRAC password: | 1 | iDRAC,Legacy Password |
| Base LAN: | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| LAN 1GbE 1.: | 0 | Opcióban |
| LAN 1GbE 2.: | 0 | Opcióban |
| LAN 10Gb 1.: | - | - |
| LAN 10Gb 2.: | - | - |
| FC xGb 1.: | - | - |
| FC xGb 2.: | - | - |
| HBA: | 0 | Opcióban |
| Bezel: | 1 | Standard Bezel |
| Rack Sín: | 1 | ReadyRails Sliding Rails Without Cable Management Arm (A12) |
| Rack Arm: | - | - |
| GPU Install kit: | - | - |
| GPU: | - | - |
| VGA: | 1 | VGA |
| OS: | 0 | Opcióban |
| CAL User: | 0 | Opcióban |
| CAL Device: | 0 | Opcióban |
| CAL RDS: | 0 | Opcióban |
Adatok
EAN:
5996409619231
EAN:
5996409619231
méret:
1U (Magas: 42,8 mm, Széles: 482 mm, Mély: 598,9 mm) R360
teljesítmény:
1400
kivitel:
Rack
Listaár:
2 482 723 HUF
Gyártó:
DELL SRV
Gyártói cikkszám:
EMEA_PER360FLEXI1
Termék gyártója:
DELL SRV
Gyártó:
DELL
Garancia:
36 hónap
Garancia (hónap):
36
Operációs rendszer:
Nincs
Memória típus:
UDIMM 5600 MT/s
Optikai meghajtó:
Nincs
Operációs rendszer verzió:
Operációs rendszer nélkül
Háttértár típus:
HDD
Processzor gyártó:
Intel
Processzor modell:
Xeon 6337P
HDD méret:
8000
Terméksorozat:
PowerEdge R360
Raid:
PERC H755/8GB NV Cache
Processzor magok száma:
6 core
Redundáns tápegység:
Igen
Memória alap:
1x32GB
Processzor szám alap:
1
Cikkszám:
VAR403998
Tömeg:
22 kg/db